Loading...
SPMI
| No | NAMA | DEKAN/KEPALA PRODI | FAKULTAS/PRODI | KETUA AUDITOR | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS TEKNIK 2024 | Dr. Eko Prasetyo, S.Kom, M.Kom | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2024 |
| 2 | Manual Mutu FT 2024 | Dr. Eko Prasetyo, S.Kom, M.Kom | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2024 |
| 3 | Standar Mutu FT 2024 | Dr. Eko Prasetyo, S.Kom, M.Kom | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2024 |
| 4 | KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS TEKNIK 2023 | Dr. M. Ghozi, ST. , M.T. | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2023 |
| 5 | STANDART MUTU SPMI FT 2023 | Dr. M. Ghozi, ST. , M.T. | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2023 |
| 6 | Manual Mutu FT 2023 | Dr. M. Ghozi, ST. , M.T. | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2023 |
| 7 | Kebijakan Mutu Fakultas Teknik 2022 | Dr. M. Ghozi, ST. , M.T. | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2022 |
| 8 | KEBIJAKAN SPMI FAKULTAS TEKNIK 2022 | Dr. M. Ghozi, ST. , M.T. | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2022 |
| 9 | Manual Mutu SPMI FT Juli 2022 | Dr. M. Ghozi, ST. , M.T. | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2022 |
| 10 | Standar Mutu FT Juli 2022 (33 standar).pdf | Dr. M. Ghozi, ST. , M.T. | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2022 |
| 11 | Standart Mutu Fakultas Teknik 2020 | Dr. M. Ghozi, ST. , M.T. | FAKULTAS TEKNIK | Dr. Anggraeni R., SE, MM | 2020 |
ALL
